Znaleziono 82 ofert
Sortuj
48,11 m2 | 3 Pokoje | 14 300 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2025 |
38,88 m2 | 2 Pokoje | 15 700 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2025 |
47,80 m2 | 3 Pokoje | 15 700 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2025 |
38,88 m2 | 2 Pokoje | 15 200 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2025 |
47,80 m2 | 3 Pokoje | 15 200 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2025 |
39,10 m2 | 2 Pokoje | 14 700 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2025 |
39,15 m2 | 2 Pokoje | 14 300 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2025 |
48,11 m2 | 3 Pokoje | 14 300 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2025 |
270 m2 | 34.07 PLN/m2 | |
2 170 m2 | 29.95 PLN/m2 | |
558 m2 | 1021.51 PLN/m2 | |
52,81 m2 | 2 Pokoje | 56.77 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) |
5 029 m2 | 5 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości