Znaleziono 74 ofert
Sortuj
270 m2 | 34.07 PLN/m2 | |
2 170 m2 | 29.95 PLN/m2 | |
558 m2 | 1021.51 PLN/m2 | |
52,81 m2 | 2 Pokoje | 56.77 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) |
5 029 m2 | 5 PLN/m2 | |
160 m2 | 7 pokoi | 46.88 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) |
1 586 m2 | 30.98 PLN/m2 | |
Rok budowy 2025 | Działka 20 000 m2 |
874 m2 | 35 PLN/m2 | |
Rok budowy 2024 | Działka 5 045 m2 |
602 m2 | 430 PLN/m2 | |
50 m2 | 2 Pokoje | 80 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
Wyszukiwarka nieruchomości