Znaleziono 82 ofert
Sortuj
160 m2 | 7 pokoi | 46.88 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) |
1 586 m2 | 30.98 PLN/m2 | |
Rok budowy 2025 | Działka 20 000 m2 |
874 m2 | 35 PLN/m2 | |
Rok budowy 2024 | Działka 5 045 m2 |
602 m2 | 430 PLN/m2 | |
50 m2 | 2 Pokoje | 80 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
11 000 m2 | 209.09 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (2) |
28 m2 | 89.29 PLN/m2 | |
84 m2 | 6 pokoi | 41.67 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2000 |
4 775 m2 | 5 PLN/m2 | |
1 000 m2 | 3.50 PLN/m2 | |
5 029 m2 | 5 PLN/m2 | |
5 029 m2 | 5 PLN/m2 | |
10 500 m2 | 2.76 PLN/m2 | |
Działka 10 500 m2 |
4 350 m2 | 5.90 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości