Znaleziono 75 ofert
Sortuj
10 500 m2 | 2 250 PLN/m2 | |
Działka 10 500 m2 |
5 029 m2 | 4 PLN/m2 | |
2 000 m2 | 3.50 PLN/m2 | |
18 800 m2 | 138.30 PLN/m2 | |
1 000 m2 | 3.50 PLN/m2 | |
84 m2 | 6 pokoi | 41.67 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2000 |
4 775 m2 | 4 PLN/m2 | |
4 349 m2 | 260 PLN/m2 | |
28 m2 | 89.29 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości