Znaleziono 39 ofert
Sortuj
25 m2 | 1 pokoi | 12 400 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1960 |
1 174 m2 | 200.17 PLN/m2 | |
50 m2 | 2 Pokoje | 80 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
11 000 m2 | 163.64 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (2) |
74,29 m2 | 4 Pokoje | 8332.21 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2015 |
11 000 m2 | 1 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (2) |
28 m2 | 89.29 PLN/m2 | |
4 349 m2 | 260 PLN/m2 | |
84 m2 | 6 pokoi | 41.67 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2000 |
4 775 m2 | 4 PLN/m2 | |
1 000 m2 | 3.50 PLN/m2 | |
18 800 m2 | 138.30 PLN/m2 | |
2 000 m2 | 3.50 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości